桜精(糖衣)

| 商品名 | 桜精(糖衣) |
|---|---|
| 特長 | 相談の出来る薬局・薬店で使われて42年の馬心筋エキス末とヘム鉄を配合した栄養補助食品です。 |
| 原材料名 | 還元麦芽糖水飴、馬心筋エキス末、結晶セルロース、卵殻カルシウム、酵母細胞壁、ヘム鉄(豚由来)、粉末セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、第二リン酸カルシウム、シェラック、グリセリン、二酸化チタン、糊剤(アラビアガム)、二酸化ケイ素、ビタミンB2、着色料(カカオ、クチナシ、コチニール)、 カルナウバロウ |
| 栄養成分表示 | (6粒あたり)エネルギー6.32kcal、たんぱく質0.56g、脂質0.05g、炭水化物1.66g、食塩相当量0.008g |
| 含有量 | (1粒あたり)馬心筋エキス末100mg、ヘム鉄10mg |
| お召し上がり方 | 1日3~12粒を生活に合わせて水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
SUPER桜精(ソフトカプセル)

| 商品名 | SUPER桜精(ソフトカプセル) |
|---|---|
| 特長 | 亜麻仁油配合、馬心筋エキス末とヘム鉄を配合した栄養補助食品です。 |
| 原材料名 | アマニ油、馬心筋エキス末(ヘルペプタイン) 、エンドウたん白、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ヘム鉄(豚由来) 、植物レシチン(大豆由来) |
| 栄養成分表示 | (6粒あたり)エネルギー17.3kcal、たんぱく質1.34g、脂質1.22g、炭水化物0.26g、食塩相当量0.009g |
| 含有量 | (1粒あたり)馬心筋エキス末100mg、ヘム鉄10mg |
| お召し上がり方 | 1日3~12粒を食生活に合わせて水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
桜精D700(ドリンク)

| 商品名 | 桜精D700(ドリンク) |
|---|---|
| 特長 | 馬心筋エキス末を配合した清涼飲料水です。 |
| 原材料名 | 砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、馬心筋エキス末(ヘルペプタイン) 、甘味料(D-ソルビトール)、 グルコン酸Ca、酸味料、V.C香料、プロピレングリコール、保存料(安息香酸Na、ブチルパラベン)、 L-アスパラギン酸Na、増粘剤(キサンタンガム)、クエン酸鉄アンモニウム |
| 栄養成分表示 | (1本50mlあたり)エネルギー38kcal、たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物8.7g、食塩相当量0.018g |
| 含有量 | (1本50mlあたり)馬心筋エキス末700mg |
デュアル桜精S(ソフトカプセル)

| 商品名 | デュアル桜精S(ソフトカプセル) |
|---|---|
| 特長 | 馬心筋エキス末、還元型コエンザイムQ10、ヘム鉄を配合した健康補助食品です。 |
| 原材料名 | 食用植物油脂、馬心筋エキス末(HHE)、 還元型コエンザイムQ10、ゼラチン、グリセリン、ヘム鉄、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル |
| 栄養成分表示 | (1粒あたり)エネルギー3kcal、たんぱく質239mg、脂質246mg、炭水化物28mg、食塩相当量0.004g |
| 含有量 | (1粒あたり)馬心筋エキス末100mg、還元型コエンザイムQ1010mg、ヘム鉄20mg |
| お召し上がり方 | 1日1~3粒を目安に、水またはお湯等でお召し上がりください。 |
プラセンハートS(ソフトカプセル)

| 商品名 | プラセンハートS(ソフトカプセル) |
|---|---|
| 特長 | 馬プラセンタエキス末(100%原末)と亜麻仁油、馬心筋エキス末を配合した健康補助食品です。 |
| 原材料名 | アマニ油、馬心筋エキス末(HHE)、 馬プラセンタエキス末、改質生乳タンパク質、ゼラチン、グリセリン、ヘム鉄、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル |
| 栄養成分表示 | (1粒あたり)エネルギー3.49kcal、たんぱく質0.28g、脂質0.24g、炭水化物0.05g、食塩相当量0~0.008g、鉄0.2~0.3mg |
| 含有量 | (1粒あたり)馬プラセンタエキス末40mg、馬心筋エキス末100mg、ヘム鉄20mg |
| お召し上がり方 | 1日1~3粒を目安に、水やお湯とともにお召し上がりください。 |
ロイヤル桜精D(ドリンク)

| 商品名 | ロイヤル桜精D(ドリンク) |
|---|---|
| 特長 | 馬プラセンタエキス末(原末100%)とコラーゲン、馬心筋エキス末を配合した清涼飲料水です。 |
| 原材料名 | 砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、馬心筋エキス末(ヘルペプタイン)、馬プラセンタエキス末、コラーゲン、グルコン酸Ca、香料 甘味料(D-ソルビトール、スクラロース)、ビタミンC酸味料、L-アスパラギン酸Na、保存料(パラオキシ安息香酸ブチル) フェリチン |
| 栄養成分表示 | (1本50mlあたり)エネルギー15.5kcal、たんぱく質0.95g、脂質2.9g、炭水化物2.9g、食塩相当量、0.029g、鉄0.6mg |
| 含有量 | (1本50mlあたり)馬プラセンタエキス末300mg、 馬心筋エキス末700mg、コラーゲン300mg、クエン酸鉄アンモニウム5mg、ビタミンC200mg |
| お召し上がり方 | 1日1本を目安に、開封前によく振ってお召し上がりください。 |
マリンheart(タブレット)

| 商品名 | マリンheart(タブレット) |
|---|---|
| 特長 | 牡蠣肉エキスと馬心筋エキス末を配合した栄養補助食品です。 |
| 原材料名 | 牡蠣肉エキス、還元麦芽糖水飴、馬心筋エキス末(ヘルペプタイン)、還元オリゴ糖、硬化ナタネ油 セルロース、増粘剤(アラビアガム)、酵母細胞壁 シェラック、ソルビトール、カカオ色素 |
| 栄養成分表示 | (4粒あたり)エネルギー 5.43kcal、タンパク質0.38g、脂質0.04g、炭水化物1.26g、食塩相当量0.097g、亜鉛0.45mg |
| 含有量 | (4粒あたり)牡蠣肉エキス1000mg、馬心筋エキス末200mg |
| お召し上がり方 | 1日標準4粒(食生活に応じて2~8粒)を目安にコップ1杯程度の水又はぬるま湯などと共にお召し上がりください。 |

取り扱いがあるお店をご紹介いたします。
お気軽にお問い合わせください!
当社の製品は全国の取り扱い薬局・薬店を通じて消費者の皆さまへお届けしております。
ご購入に関してのお問い合わせには、お客さまのお近くの薬局・薬店をご紹介させていただきます。

お問い合わせ