健康食品
瑠璃百仙(タブレット)

| 商品名 | 瑠璃百仙(タブレット) |
|---|---|
| 特長 | 添加物フリー、野葡萄100%の健康補助食品です。 |
| 原材料名 | 野葡萄末 |
| 栄養成分表示 | (12粒あたり)エネルギー10.5kcal、たんぱく質0.32g、脂質0.07g、炭水化物2.15g、食塩相当量0.0005g |
| 含有量 | (1粒あたり)ノブドウ末250mg |
| お召し上がり方 | 1日12粒を目安に水またはお湯等でお召し上がりください。 |
天晴希龍(カプセル)

| 商品名 | 天晴希龍(カプセル) |
|---|---|
| 特長 | SK末Ⅲ(ミミズ乾燥粉末)、サンザシ、石化海藻粉末を配合した健康補助食品です。 |
| 原材料名 | サンザシ末、ミミズ乾燥粉末、石化海藻粉末 / ゼラチン(豚由来)、微結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素、カラメル色素 |
| 栄養成分表示 | (2粒あたり) エネルギー2.27kcal、たんぱく質0.20g、脂 0.01g、炭水化物0.35g、食塩相当量0.002g |
| 含有量 | (2粒あたり) SK末Ⅲ(ミミズ乾燥粉末)120mg、 山査320mg、石化海藻粉末40mg |
| お召し上がり方 | 1日1~2粒くらいを目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
スーパーフローラ(顆粒)

| 商品名 | スーパーフローラ(顆粒) |
|---|---|
| 特長 | 生きた酵母と甜菜由来の食物繊維、オリゴ糖、スピルリナを配合した健康補助食品です。 |
| 原材料名 | 乾燥パン酵母、甜菜繊維 オリゴ糖(ラフィノース、砂糖)、 スピルリナ でん粉、牡蠣殻カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース |
| 栄養成分表示 | (1包あたり)エネルギー10.47kcal、タンパク質0.80g、脂 0.16g、糖質1.04g、食物繊維1.12g、食塩相当量0.010g |
| 含有量 | (1包あたり)乾燥酵母生菌数 約500億個 |
| お召し上がり方 | 1日1~3包を目安に水または白湯にてお召し上がりください。 |
| 資料 |
雲南田三七顆粒

| 商品名 | 雲南田三七顆粒 |
|---|---|
| 特長 | 田三七人参末を配合した健康補助食品です。 |
| 原材料名 | 田三七人参、結晶セルロース |
| お召し上がり方 | 水またはぬるま湯にて1日3~6包(3~6g)を目安としてお召し上がりください。 |
雲南田三七人参丸

| 商品名 | 雲南田三七人参丸 |
|---|---|
| 特長 | 田三七人参末を田三七人参エキスで練り上げた健康補助食品です。 |
| 原材料名 | 田三七人参末、バレイショデンプン、田三七人参エキス、寒梅粉、緑茶抽出物 |
| 栄養成分表示 | (9粒あたり)エネルギー7.01kcal、タンパク質0.12g、脂0.06g、炭水化物1.50g、食塩相当量0.0008g |
| 含有量 | (3粒あたり)田三七人参原末換算で1g |
| お召し上がり方 | 1日9粒を目安に水やお湯とともにお召し上がりください。 |
雲南田三七抽出純エキス

| 商品名 | 雲南田三七抽出純エキス |
|---|---|
| 特長 | 田三七人参をエキス抽出した清涼飲料水です。 |
| 原材料名 | 田三七エキス、クエン酸 保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸) |
| お召し上がり方 | 付属のスポイトで1回1cc、1日3回程度を目安に水やお茶などと混ぜてお召し上がりください。 |
純田三七錠

| 商品名 | 純田三七錠 |
|---|---|
| 特長 | 無農薬で育てられた、30頭根の田七人参を100%使用した添加物不使用の錠剤です。 |
| 原材料名 | 田七人参末 |
| 栄養成分表示 | (6粒あたり)エネルギー 8.4kcal、たんぱく質0.15g、脂質0.12g、炭水化物1.7g、食塩相当量0.0005g |
| お召し上がり方 | 1日9粒を目安に水やお湯とともにお召し上がりください。 |
桜エラスチン+

| 商品名 | 桜エラスチン+ |
|---|---|
| 特長 | 馬の項靭帯より抽出された貴重な馬エラスチン100mgに石化海藻粉末を加えたカプセルになります。 |
| 原材料名 | 馬エラスチン、石化海藻粉末/微結晶セルロース、ゼラチン、微粒二酸化ケイ素、ビタミンE |
| 栄養成分表示 | (1粒あたり)エネルギー1.03kcal、たんぱく質0.14g、脂質0.0006g、炭水化物0.12g、食塩相当量0.003g |
| お召し上がり方 | 1日1~2粒を目安に水またはお湯でお召し上がりください。 |
清-jin-炭

| 商品名 | 清-jin-炭 |
|---|---|
| 特長 | 『ヤシ殻活性炭』、『伊那赤松炭』、『鎌倉竹炭』3種類の炭に、『イヌリン』、『ラフィノース』の食物繊維を加えたカプセルになります。 |
| 原材料名 | ヤシ殻活性炭、イヌリン、ラフィノース、赤松炭、竹炭/セルロース、微粒二酸化ケイ素 |
| 栄養成分表示 | (5粒あたり)エネルギー5.12kcal、たんぱく質0.27g、脂質0.003g、炭水化物1.21g、食塩相当量0.0006g |
| お召し上がり方 | 1日5~15粒を目安に、水やお湯と共にお召し上がりください。 |
ダルム-アイ

| 商品名 | ダルム-アイ |
|---|---|
| 特長 | ステビア発酵液に乳酸菌発酵、田七人参エキス、赤ワインエキス末などを加えた清涼飲料水です。 |
| 原材料名 | ステビア発酵、ガラクトオリゴ糖液糖、乳酸菌発酵液(大豆を含む)、田七人参エキス、赤ワインエキス末、レモン濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、ビタミンB1 |
| 栄養成分表示 | (100mlあたり)エネルギー117kcal、たんぱく質2.1g、脂質0g、炭水化物29g、食塩相当量0.0457g |
| お召し上がり方 | 濃縮されていますので、水で薄めて飲むか、豆乳、青汁、ジュース類等に混ぜてお飲みください。1日10~30mlが目安です。 |
鮫潤源

| 商品名 | 鮫潤源(ソフトカプセル) |
|---|---|
| 特長 | スクワレン含有率99%以上の深海鮫肝油精製油を配合した健康食品です。 |
| 原材料名 | 深海鮫肝油精製油 |
| 栄養成分表示 | (3粒あたり)エネルギー9.7kcal、たんぱく質0.42g、脂質0.84g、炭水化物0.11g、食塩相当量0.0003g |
| 含有量 | 深海鮫肝油精製油300mg |
| お召し上がり方 | 1日3~6粒を目安に、コップ一杯程度の水またはぬるま湯などと共にお召し上がりください。 |
医薬品
クロンミン内服液Ⅱ【第3類医薬品 】(販売元:大商株式会社)

| 商品名 | クロンミン内服液Ⅱ【第3類医薬品 】(販売元:大商株式会社) |
|---|---|
| 効能効果 | 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給 |
| 有効成分 | (30mL中)リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド30mg、カルニチン塩化物100mg、アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1000mg、無水カフェイン50mg、イノシトール 50mg、ニンジンエキス90mg、ゴオウチンキ100μL、ロクジョウチンキ 10μL |
| 用法容量 | 成人(15歳以上)1日1回1瓶(30ml)を目安に、よく振ってからお召し上がりください。 |
| 資料 | クロンミン内服液Ⅱ 添付文書(PDF) |
精寿【第3類医薬品】

| 商品名 | 精寿【第3類医薬品】 |
|---|---|
| 効能効果 | 次の場合の滋養強壮 虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、冷え性、血色不良 |
| 有効成分 | (2カプセル中)日本薬局方ゴオウ100mg、日本薬局方ユウタン30mg、日本薬局方ニンジン末467mg |
| 用法容量 | 15歳以上(大人)1回2カプセルを1日1回服用する |
| 資料 | 精寿(添付文書)(PDF) |
感應丸【第3類医薬品】

| 商品名 | 感應丸【第3類医薬品】 |
|---|---|
| 効能効果 | 動悸 息ぎれ 気付け |
| 有効成分 | (2丸中) ゴオウ5mg、ニンジン末180mg、沈香末180mg、牛胆12mg、d-ボルネオール12mg |
| 用法容量 | 大人(15歳以上)1回1丸 1日2回食後水または白湯にて服用する |
| 資料 | 感應丸(薬師)添付文書(PDF) |
日用品・その他
理想の全身ソープ ラピュアス

| 商品名 | 理想の全身ソープ ラピュアス |
|---|---|
| 名称 | わくねり透明石けん |
| 特長 | 無香料・無着色・パラベンフリー・石油系界面活性剤不使用 |
| 配合成分 | 石ケン素地、水、スクロース、グリセリン、ソルビトール、エタノール、エチドロン酸4Na、卵黄油 |
| 標準重量 | 100g |
| 資料 | ラピュアスの商品説明(PDF) |
10秒で除菌! アール90

| 商品名 | 10秒で除菌! アール90 |
|---|---|
| 名称 | 除菌スプレー |
| 特長 | 手指・調理具・食器・食品などの除菌 |
| 配合成分 | エタノール87.5%、香料0.8%、乳酸0.9%、乳酸ナトリウム0.1%、精製水10.7% |
| 標準重量 | 1L、200ml |
| 資料 | アール90の商品説明(画像) |
メモリーパッチ

| 商品名 | メモリーパッチ |
|---|---|
| 名称 | シールタイプ |
| 特長 | 北海道檜山郡上ノ国町でのみ採掘される希少な天然鉱石「グラファイトシリカ」を使用。 さらに特殊な「光ナノ加工」を施すことで、物質の振動を整え、共振を広げる技術を採用。 体に心地よい調和をもたらし、健やかな毎日をサポートします。 |
| 内容量 | 10枚×10シート入り |
活氣麓茶

| 商品名 | 活氣麓茶 |
|---|---|
| 名称 | お茶 |
| 特長 | 国産霊芝をはじめ、高麗人参、ウコン、エゾウコギ、板藍根、プロポリス、乳酸菌などを配合した健康茶です。 |
| 原材料名 | エビス種子、後発酵茶、ウコン、どくだみ、生姜、桂皮、エゾウコギ、ゴボウ、板藍根、紫蘇葉、甘草、高麗人参、霊芝、プロポリス末、有胞子性乳酸菌末 |
| 内容量 | 56g(2.8g×20包) |
| お召し上がり方 | オススメの方法は沸騰させた約500ccのお湯の中にティーバッグ1包を入れ弱火で5分程煮出していただいた後、苦みが出ることがあるのでティーバッグを取り出してください。 簡易な方法はティーバッグ1包に対して、お湯を約200cc注ぎ、約3分間お待ちいただきますとおいしいお茶に仕上がります。お好みにより、濃さを調節してお召し上がりください。 |
優美麗茶

| 商品名 | 優美麗茶 |
|---|---|
| 名称 | お茶 |
| 特長 | ミネラル豊富に含むルイボスティーをベースとしたノンカフェインの健康茶になります。 |
| 原材料名 | ルイボスティー、小豆、たんぽぽの根、ハニーブッシュ、ローズヒップ |
| 内容量 | 48g(2g×24包) |
| お召し上がり方 | おススメの方法は沸騰させた約500ccのお湯の中にティーバッグ1包を入れ弱火で5分程煮出していただいた後、苦みが出ることがあるのでティーバッグを取り出してください。 簡易な方法はティーバッグ1包に対して、お湯を約200cc注ぎ、約3分間お待ちいただきますとおいしいお茶に仕上がります。お好みにより、濃さを調節してお召し上がりください。 |
クリネスト(発売元:株式会社めぐる)

| 商品名 | クリネスト |
|---|---|
| 特長 | 確かな洗浄力があるのに、天然兪鯛の洗浄剤です。自然分解されやすく生態系に悪影響を与えません。さらに手肌にも、とてもやさしい洗浄剤です。 |
| 性状 | 粉体・弱アルカリ性 |
| 成分 | 炭酸塩・過炭酸塩・キレート剤・非イオン系界面活性剤※(ヤシ油天然脂肪酸と天然パーム油系) ※天然成分由来のポリオキシエチレンアルキルエーテル含有 |
| 用途 | 洗浄・除菌・除臭・漂白・低発泡・植物性・無添加(香料・蛍光剤・着色保存料) |
| 内容量 | 500g |
| 利用目安 | 水(40度以上)1Lに対して1g~10g |
| ご注意事項 | 塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害なガスが出て危険です。 酸素系・無リン |
| 資料 |

取り扱いがあるお店をご紹介いたします。
お気軽にお問い合わせください!
当社の製品は全国の取り扱い薬局・薬店を通じて消費者の皆さまへお届けしております。
ご購入に関してのお問い合わせには、お客さまのお近くの薬局・薬店をご紹介させていただきます。

お問い合わせ